Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети»
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
за січень - грудень 2017 року
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Заплановано на прогнозний період (тис грн без ПДВ) | Виконано на звітий період (з нарастаючим підсумком) (тис грн без ПДВ) | % виконання |
Освоєно | ||||
І | Виробництво теплової енергії | |||
1.1.1.4 | Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла ПТВМ-100 №4 котельні по вул. Костичева, 2/1 Слобідської філії КП "ХТМ" у м. Харків. | 1917.97 | 95.73 | 5% |
1.1.1.6 | Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла ПТВМ-100 №1 котельні ТЕЦ-4 по пр-ту Московський,275 Індустріальної філії КП "ХТМ" у м. Харків. | 3835.41 | 1603.14 | 100% |
1.1.1.7 | Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла ПТВМ-100 №3 котельні ТЕЦ-4 по пр-ту Московський,275 Індустріальної філії КП "ХТМ" у м. Харків. | 1916.65 | 1651.72 | 100% |
1.1.1.8 | Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла ПТВМ-100 №3 котельні по вул. Артема Веделя,4 Московської філії КП "ХТМ" у м. Харків. | 1915.41 | 1766.49 | 100% |
1.1.1.9 | Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла ПТВМ-100 №6 котельні по вул. Артема Веделя,4 Московської філії КП "ХТМ" у м. Харків. | 1922.04 | 1010.66 | 100% |
Усього за розділом I | 22647.48 | 6127.74 | 27.1% | |
ІІ | Транспортування теплової енергії | |||
2.1.1.10 | Реконструкція теплових мереж на ділянці від ЦТП 2/2 УТ 2/1 по вул. 23- Серпня, 55А до УТ 2/7 по вул. Космонавтів, 7А в м.Харків | 1220.71 | 2888.76 | 100% |
2.1.1.19 | Реконструкція теплових мереж на ділянці від ЦТП 2/3 УТ 3/3 по вул. Деревיянка, 4А до УТ 3/12 по вул. Деревיянка, 6 в м.Харків | 360.4 | 1509.9 | 100% |
2.1.1.34 | Реконструкція теплових мереж на ділянці від МК-2310 до МК-2311А по вул. Куликівська (Мельникова) в м.Харків | 1802.17 | 1802.17 | 100% |
Усього за розділом II | 68693.22 | 6200.83 | 9.0% | |
---|---|---|---|---|
ІІІ | Постачання теплової енергії | |||
3.1.2.1 | Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків житлового масиву "Алексеевка" Шевченківського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії. | 690.75 | 475.0 | 69% |
3.1.2.2 | Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків житлового масиву "Павлово Поле" Шевченківського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії. | 500.84 | 350.0 | 70% |
3.1.2.3 | Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків житлового масиву "Сосновая горка" Шевченківського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії. | 215.58 | 150.0 | 70% |
3.1.2.5 | Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків житлового масиву 533 м/р Московського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії. | 2462.01 | 1525.0 | 62% |
3.1.2.8 | Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків житлового масиву "Новые дома" Немишлянського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку | 684.31 | 274.17 | 40% |
3.1.2.10 | Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків житлового масиву "Нагорный район" Київського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку | 261.28 | 182.5 | 70% |
3.1.2.12 | Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків житлового масиву " ХТЗ-1" Індустріального району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку | 749.07 | 523.33 | 70% |
3.1.2.13 | Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків житлового масиву "ХТЗ-2" Індустріального району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку | 1101.64 | 770.0 | 70% |
3.1.2.14 | Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків житлового масиву "Холодная гора" Холодногорського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку | 598.67 | 418.33 | 70% |
3.1.2.21 | Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Основянського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку | 474.76 | 331.67 | 70% |
Усього за розділом III | 11457.84 | 5000.0 | 44% | |
Усього за інвестиційною програмою | 102798.54 | 17328.57 | 17% |
Назад