Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»
ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
Загальна інформація
КП «Харківські теплові мережі», в рамках Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», що фінансується за кошти позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), направило її частину на придбання трубопроводів та іншого обладнання для реконструкції теплових мереж.
Підприємство планує продовжити виконання робіт із реконструкції внутрішньоквартальних розподільчих мереж опалення та гарячого водопостачання від 7 центральних теплових пунктів (ЦТП) у Шевченківському районі міста Харкова з квітня по листопад 2020 р.. Роботи по заміні мереж будуть виконуватись на 104 ділянках. Загальна довжина мереж, що будуть перекладені, становитиме 26 км. Хоча це невелика частина від усіх теплових мереж, що знаходяться на балансі підприємства і обслуговуються, а саме 974 км внутрішньоквартальніх та 383 км магістральних мереж, але ця реконструкція буде мати суттєвий вплив на жителів міста і на підприємство.
Позитивний вплив від заміни розподільчих мереж має економічний та екологічний ефекти, а саме:
- зменшяться втрати теплоносія при транспортуванні до споживачів;
- зменшиться споживання електроенергії;
- зменшяться викиди у навколишнє середовище, за рахунок зменшення теплових втрат;
- покращиться якість надання послуг з централізованого теплопостачання споживачам;
- зменшиться кількість аварій на ділянках розподільчих мереж.
У ході виконання робіт з перекладки внутрішньоквартальних теплових мереж буде можливий негативний вплив на навколишнє природне середовище та соціальну сферу. З метою його зменшення були розроблені заходи з пом’якшення, які мають впроваджуватися при виконанні робіт. Більш детальну інформацію, щодо запланованих заходів пом’якшення, відповідно до вимог і стандартів МБРР та українського законодавства, що висуваються до запланованих робіт, можна отримати із «Плану екологічного та соціального управління при реконструкції внутрішньоквартальних мереж» (посилання)
№ з/п |
Об'єкт, адрес, ділянка теплової мережі | Ситуаційна схема |
Розподільні теплові мережі від ЦТП 2/1 вул. Сумгаїтська, 18А
|
||
1 | від ЦТП 2/1 до ж/б № 5а | |
2 | від ТК422/1-29 до ТК422/1-13 | |
3 | від ТК422/1-29 до ТК422/1-13 | |
4 | від ТК422/1-29 до ТК422/1-13 | |
5 | від ТК422/1-29 до ТК422/1-13 | |
6 | від ТК422/1-29 до ТК422/1-13 | |
7 | від ТК422/1-29 до ТК422/1-13 | |
8 | від ТК422/1-29 до ТК422/1-13 | |
9 | від ТК422/1-29 до ТК422/1-13 | |
10 | від ТК422/1-29 до ТК422/1-13 | |
Розподільні теплові мережі від ЦТП 2/2 вул. 23 Серпня
|
||
1 | від ТК422/2-1 до ж/б № 59 по вул. 23 Серпня | |
2 | від ТК422/2-10 до ж/б № 51 по вул. 23 Серпня | |
3 | від ТК422/2-2 до ж/б № 3 по вул. Космонавтів | |
4 | від ТК422/2-14 до ж/б № 5А по вул. Космонавтів | |
5 | від ТК422/2-4 до ж/б № 20А по вул. Дерев'янка | |
6 | від ТК422/2-6 до будинку № 7 по вул. Космонавтів | |
7 | від ТК422/2-7 до ж/б № 7а по вул. Космонавтів ж/б № 24, № 16а по вул. Дерев'янка | |
8 | від ж/б № 49А до ж/б № 49В вул. 23 Серпня | |
9 | від ТК422/2-12 до будинків № 47Б, № 47В вул. 23 Серпня | |
Розподільні теплові мережі від ЦТП 2/13 вул. Старицького
|
||
1 | від ТК422/13-10 до ТК422/13-5 та ж/б № 59, № 61, № 3, № 2 | |
2 | від ТК422/13-20 до ж/б № 9а, № 46 | |
3 | від ж/б № 46 до ж/б № 50 | |
Розподільні теплові мережі від ЦТП 2/15 проспект Перемоги, 64Д
|
||
1 | від ЦТП 2/15 до ТК482/15-1 | |
2 | від ТК482/15-1 до ж/б пр. Перемоги, 64 | |
3 | від ТК482/15-1 до ж/б пр. Перемоги, 64Б | |
4 | від ТК482/15-1 до ж/б пр. Перемоги, 62Б | |
5 | від ЦТП 2/15 до ТК482/15-6 | |
6 | від ж/б пр. Перемоги, 66 до ж/б пр. Перемоги, 62Д | |
7 | від ж/б пр. Перемоги,62Д до ж/б пр. Перемоги, 66Б | |
8 | від ТК482/15-10 до ж/б пр. Перемоги, 66А | |
9 | від ж/б пр. Перемоги, 66 до ТК482/15-10 | |
10 | від ТК482/15-10 до ж/б пр. Перемоги, 66Г | |
11 | від ж/б пр. Перемоги, 62Б до ж/б пр. Перемоги, 62Г | |
12 | від ТК482/15-1-4 до ТК482/15-2 | |
13 | від ТК482/15-6 до ж/б пр. Перемоги, 66 | |
Розподільні теплові мережі від ЦТП 2/16 проспект Перемоги, 70Г
|
||
1 | від ЦТП 2/16 до ТК482/16-1 | |
2 | від ТК482/16-1 до будинку пр. Перемоги, 70Б | |
3 | від ТК482/16-1 до ТК482/16-2 | |
4 | від ТК482/16-2 до ж/б пр. Перемоги, 70 | |
5 | від ж/б пр. Перемоги, 68Б до ж/б пр. Перемоги, 68Г | |
6 | від ж/б пр. Перемоги, 68Г до будинку пр. Перемоги, 68Д | |
7 | від ЦТП 2/16 до ТК482/16-5СК | |
8 | від ТК482/16-5СК до ТК482/16-6 | |
9 | від ТК482/16-6 до ж/б пр. Перемоги, 72 | |
10 | від ТК482/16-6 до ж/б пр. Перемоги, 72В | |
11 | від ж/б пр. Победы,72В до ж/б пр. Перемоги, 72Г | |
12 | від ж/б пр. Перемоги ,72Г до ж/б пр. Перемоги, 72Б | |
13 | ж/б пр. Перемоги, 72Б - ж/б пр. Перемоги, 72А | |
14 | від ТК482/16-5СК до ТК482/16-11 | |
15 | від ТК482/16-11 до ТК 482/16-12 | |
16 | від ж/б пр. Перемоги, 76 до ж/б пр. Перемоги, 78 | |
17 | від ТК482/16-12 до ж/б пр. Перемоги, 74Б | |
18 | від ж/б пр. Перемоги, 74Б до будинку пр. Перемоги, 76А | |
19 | від ж/б пр. Перемоги,74Б до ж/б пр. Перемоги, 74Г | |
20 | від ж/б пр. Перемоги, 74Г до будинку пр. Перемоги, 74Д | |
21 | від ж/б пр. Перемоги, 74Г до ТК482/16-15 | |
22 | від ТК482/16-15 до ж/б пр. Перемоги, 78В | |
23 | від ТК482/16-15 до ж/б пр. Перемоги, 78А | |
Розподільні теплові мережі від ЦТП 2/17 проспект Перемоги, 65
|
||
1 | від ЦТП 2/17 до ТК482/17-1А до ТК482/17-1 | |
2 | від ТК482/17-1 до ж/б пр. Перемоги, 65 | |
3 | від ж/б пр. Перемоги, 65 до ТК482/17-2 | |
4 | від ТК482/17-2 до ж/б пр. Перемоги, 61 | |
5 | від ЦТП 2/17 до ТК482/17-5 | |
6 | від ТК482/17-1 до ж/б пр. Перемоги, 67 | |
7 | від ж/б пр. Перемоги, 67 до ТК482/17-14 до ж/б пр. Перемоги, 71 | |
8 | від ж/б пр. Перемоги, 71 до ТК482/17-15СК до ж/б пр. Перемоги, 75 | |
9 | від ж/б пр. Перемоги, 75 до ж/б пр. Перемоги, 77 | |
10 | від ж/б пр. Перемоги, 75 до ТК482/17-17 | |
11 | від ТК482/17-17 до ж/б пр. Перемоги, 73Б | |
12 | від ТК482/17-17 до ТК482/17-18 | |
13 | від ТК482/17-18 до ж/б пр. Перемоги, 73А | |
14 | відТК482/17-18 до насосної станції ХВК | |
15 | від ТК482/17-5 до ТК482/17-6 | |
16 | від ТК482/17-6 до ж/б пр. Перемоги, 65Б | |
17 | від ТК482/17-6 до ТК482/17-7 | |
18 | від ТК482/17-7 до школи № 149 | |
19 | від ТК482/17-7 до ТК482/17-8 | |
20 | від ТК482/17-8 до школи №159 | |
21 | від ТК482/17-8 до ТК482/17-9 | |
22 | від ТК482/17-9 до ж/б пр. Перемоги, 71Б | |
23 | від ТК482/17-9 до ж/б пр. Перемоги, 75Б | |
24 | від ж/б пр. Перемоги, 75Б до ж/б пр. Перемоги, 77Б | |
25 | від ж/б пр. Перемоги, 75Б до д/к № 411 | |
26 | від ж/б пр. Перемоги, 77Б до ж/б пр. Перемоги, 79 | |
Розподільні теплові мережі від ЦТП 2/17A проспект Перемоги, 65
|
||
1 | від ТК 482/17-5 до ж/б пр. Перемоги, 65А | |
2 | від ж/б пр. Перемоги, 65А до ТК482/17-ЗСК до ж/б пр. Перемоги, 61Б | |
3 | від ж/б пр. Перемоги, 61Б до ТК 482/17-4 до ж/б пр. Людвіга Свободи, 58 | |
4 | від ж/б пр. Перемоги, 61Б до д/к № 445 пр. Перемоги, 61А | |
5 | від ЦТП 2/17А до ТК 482/17-5 | |
6 | від ТК482/17-5 до ТК482/17-20 | |
7 | від ТК482/17-20 до д/к № 418 вул. Архітекторів, 20А | |
8 | від ТК482/17-20 до ТК482/17-21 | |
9 | від ТК482/17-21 до ж/б вул. Архітекторів, 22 | |
10 | від ТК482/17-21 до ТК482/17-22 | |
11 | від ТК482/17-22 до ж/б вул. Архітекторів, 20 | |
12 | від ж/б вул. Архітекторів, 20 до ж/б пр. Л. Свободи, 60 | |
13 | від ТК482/17-22 до ж/б вул. Архітекторів, 24 | |
14 | від ж/б вул. Архітекторів, 24 до ж/б вул. Архітекторів, 26 | |
15 | від ж/б вул. Архітекторів, 26 до ТК482/17-25 | |
16 | від ТК482/17-25 до ж/б вул. Архітекторів, 28 | |
17 | від ТК482/17-25 до ж/б вул. Архітекторів, 30 | |
18 | від ж/б вул. Архітекторів, 30 до ж/б вул. Архітекторів, 32 | |
19 | від ж/б вул. Архітекторів, 30 до будинку вул. Архітекторів, 30А "Турбота" |
Запити на роз’яснення щодо запланованої діяльності, коментарі, пропозиції або зауваження просимо надсилати електронною поштою на адресу tkachova.l.g@hts.kh.ua або телефонувати за номером (057) 758-53-42. Відповідальна особа за комунікацію Ткачова Людмила Геннадіївна – спеціаліст з охорони навколишнього середовища та зв’язку з громадськістю регіональної групи управління проектом комунального підприємства «Харківські теплові мережі».