Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»
Податки, збори та обов`язкові платежі до бюджету всіх рівнів
Найменування платежу | півріччя 2016 року | |
Перераховано, тис.грн | Нараховано, тис.грн. | |
Податок на доходи фізичних осіб | 29 409,9 | 29 270,3 |
Податок на додану вартість | 10 043,6 | 55 541,5 |
Податок на прибуток | 12 400,0 | 0,0 |
Плата за землю | пільга | 3 803,9 |
Збір за спеціальне використання води | 1 378,6 | 582,0 |
Збір за користування радіочастотним ресурсом | 0,4 | 0,4 |
Екологічний податок | 1 834,9 | 1 093,3 |
Податок на нерухоме майно | 3,1 | 3,0 |
Единий соціальний внесок | 39 426,7 | 35 000,1 |
Війсковий збір | 2 543,9 | 2 452,4 |
Усього: | 97 041,1 | 127 747,0 |
Назад