Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до КП «ХТМ» за січень 2020 року |
||||||||||||
Дата надходження | кількість запитів, всього | Фізичні особи | Юридичні особи | Запит отримано: | Інформацію надано | |||||||
від громадян | колективні | особисто | тел | факс | поштою | записано на вимогу запитувача | Переслане іншими розпорядниками інформації | |||||
11.01.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за №В-1/з-23/18 від 16.01.2020 |
14.01.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за № 1/з-23/18 від 20.01.2020 |
16.01.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ел. поштою за № 2/з-23/18 від 22.01.2020 |
20.01.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | поштою за № 3/з-23/18 від 24.01.2020 |
22.01.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ел. поштою за № 4/з-23/18 від 28.01.2020 |
22.01.2020 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ел. поштою за № Г-2/з-23/18 від 28.01.2020 |
24.01.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | поштою за № 5/з-23/18 від 30.01.2020 |
27.01.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | поштою за № 6/з-23/18 від 31.01.2020 |
Всього | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до КП «ХТМ» за лютий 2020 року |
||||||||||||
Дата надходження | кількість запитів, всього | Фізичні особи | Юридичні особи | Запит отримано: | Інформацію надано | |||||||
від громадян | колективні | особисто | тел | факс | поштою | записано на вимогу запитувача | Переслане іншими розпорядниками інформації | |||||
12.02.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел.поштою за №Б-3/з-23/18 від 18.02.2020 |
17.02.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел.поштою за №Д-4/з-23/18 від 21.02.2020 |
18.02.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за № 7/з-23/18 від 24.02.2020 |
21.02.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за № 8/з-23/18 від 27.02.2020 |
26.02.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за № 9/з-23/18 від 02.03.2020 |
Всього | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до КП «ХТМ» за березень 2020 року |
||||||||||||
Дата надходження | кількість запитів, всього | Фізичні особи | Юридичні особи | Запит отримано: | Інформацію надано | |||||||
від громадян | колективні | особисто | тел | факс | поштою | записано на вимогу запитувача | Переслане іншими розпорядниками інформації | |||||
02.03.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за № 10/з-23/18 від 05.03.2020 |
06.03.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел.поштою за №С-5/з-23/18 від 13.03.2020 |
18.03.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | ел.поштою за №І-6/з-23/18 від 24.03.2020 |
Всього | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до КП «ХТМ» за квітень 2020 року |
||||||||||||
Дата надходження | кількість запитів, всього | Фізичні особи | Юридичні особи | Запит отримано: | Інформацію надано | |||||||
від громадян | колективні | особисто | тел | факс | поштою | записано на вимогу запитувача | Переслане іншими розпорядниками інформації | |||||
01.04.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за № П-7/з-23/18 від 01.04.2020 |
07.04.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за № Ч-8/з-23/18 від 07.04.2020 |
15.04.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за №Н-9/з-23/18 від 15.04.2020 |
15.04.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за № 11/з-23/18 від 15.04.2020 |
16.04.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за № 12/з-23/18 від 16.04.2020 |
16.04.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за № 13/з-23/18 від 16.04.2020 |
22.04.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за № 14/з-23/18 від 22.04.2020 |
22.04.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за № 15/з-23/18 від 22.04.2020 |
22.04.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за № 16/з-23/18 від 22.04.2020 |
Всього | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до КП «ХТМ» за травень 2020 року |
||||||||||||
Дата надходження | кількість запитів, всього | Фізичні особи | Юридичні особи | Запит отримано: | Інформацію надано | |||||||
від громадян | колективні | особисто | тел | факс | поштою | записано на вимогу запитувача | Переслане іншими розпорядниками інформації | |||||
05.05.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за №17/з-23/18 від 08.05.2021 |
07.05.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за №К-10/з-23/18 від 14.05.2020 |
07.05.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | ел. поштою за № 18/з-23/18 від 14.05.2020 |
13.05.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за № 19/з-23/18 від 15.05.2020 |
20.05.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за №Р-11/з-23/18 від 25.05.2020 |
28.05.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за №Р-12/з-23/18 від 03.06.2020 |
28.05.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за №Г-13/з-23/18 від 03.06.2020 |
28.05.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за №І-14/з-23/18 від 03.06.2020 |
Всього | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до КП «ХТМ» за червень 2020 року |
||||||||||||
Дата надходження | кількість запитів, всього | Фізичні особи | Юридичні особи | Запит отримано: | Інформацію надано | |||||||
від громадян | колективні | особисто | тел | факс | поштою | записано на вимогу запитувача | Переслане іншими розпорядниками інформації | |||||
03.06.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за №20/з-23/18 від 05.06.2020 |
05.06.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за №Р-15/з-23/18 від 12.06.2020 |
09.06.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за №Р-16/з-23/18 від 12.06.2020 |
10.06.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за № Р-17/з-23/18 від 16.06.2020 |
10.06.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за № Р-17/з-23/18 від 16.06.2020 |
15.06.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за № Р-19/з-23/18 від 19.06.2020 |
16.06.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за №21/з-23/18 від 22.06.2020 |
18.06.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за №22/з-23/18 від 23.06.2020 |
18.06.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за №23/з-23/18 від 23.06.2020 |
18.06.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за №24/з-23/18 від 23.06.2020 |
22.06.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за №Б-20/з-23/18 від 24.06.2020 |
23.06.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за №25/з-23/18 від 30.06.2020 |
23.06.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ел. поштою за №Ю-21/з-23/18 від 30.06.2020 |
24.06.2020 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за № Г-22/з-23/18 від 26.06.2020 |
24.06.2020 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ел. поштою за № 26/з/2-23/18 від 25.06.2020 |
Всього | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до КП «ХТМ» за липень 2020 року |
||||||||||||
Дата надходження | кількість запитів, всього | Фізичні особи | Юридичні особи | Запит отримано: | Інформацію надано | |||||||
від громадян | колективні | особисто | тел | факс | поштою | записано на вимогу запитувача | Переслане іншими розпорядниками інформації | |||||
01.07.2020 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | поштою за №П-23/з-23/18 від 07.07.2020 |
01.07.2020 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | поштою за №Ш-24/з-23/18 від 06.07.2020 |
06.07.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | поштою за №С-25/з-23/18 від 10.07.2020 |
08.07.2020 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №27/з-23/18 від 15.07.2020 |
13.07.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | поштою за №Л-26/з-23/18 від 17.07.2020 |
14.07.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №С-27/з-23/18 від 20.07.2020 |
22.07.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | поштою за №Б-28/з-23/18 від 28.07.2020 |
24.07.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ел. поштою за №К-29/з-23/18 від 30.07.2020 |
24.07.2020 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | поштою за №Г-30/з-23/18 від 30.07.2020 |
Всього | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до КП «ХТМ» за серпень 2020 року |
||||||||||||
Дата надходження | кількість запитів, всього | Фізичні особи | Юридичні особи | Запит отримано: | Інформацію надано | |||||||
від громадян | колективні | особисто | тел | факс | поштою | записано на вимогу запитувача | Переслане іншими розпорядниками інформації | |||||
05.08.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | поштою за №Н-31/з-23/18 від 11.08.2020 |
05.08.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ел.поштою за №К-32/з-23/18 від 11.08.2020 |
05.08.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ел.поштою за №К-33/з-23/18 від 11.08.2020 |
10.08.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | поштою за №П-34/з-23/18 від 14.08.2020 |
10.08.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | поштою за №П-35/з-23/18 від 14.08.2020 |
10.08.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ел.поштою за №Н-36/з-23/18 від 11.08.2020 |
11.08.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | поштою за №П-37/з-23/18 від 14.08.2020 |
18.08.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | поштою за №М-38/з-23/18 від 20.08.2020 |
21.08.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №Б-39/з-23/18 від 28.08.2020 |
27.08.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | поштою за №К-40/з-23/18 від 02.09.2020 |
Всього | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до КП «ХТМ» за вересень 2020 року |
||||||||||||
Дата надходження | кількість запитів, всього | Фізичні особи | Юридичні особи | Запит отримано: | Інформацію надано | |||||||
від громадян | колективні | особисто | тел | факс | поштою | записано на вимогу запитувача | Переслане іншими розпорядниками інформації | |||||
03.09.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | поштою за №С-41/з-23/18 від 09.09.2020 |
07.09.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №К-42/з-23/18 від 01.10.2020 |
08.09.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №П-43/з-23/18 від 15.09.2020 |
11.09.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел.поштою за №Ф-44/з-23/18 від 17.09.2020 |
14.09.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | поштою за №С-45/з-23/18 від 21.09.2020 |
18.09.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №П-46/з-23/18 від 24.09.2020 |
18.09.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел.поштою за №Ш-47/з-23/18 від 24.09.2020 |
18.09.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел.поштою за №Т-48/з-23/18 від 24.09.2020 |
22.09.2020 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №28/з-23/18 від 28.09.2020 |
24.09.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №Д-49/з-23/18 від 29.09.2020 |
25.09.2020 | 1 | 1 | 1 | ел. поштою за №Т-50/з-23/18 від 28.09.2020 | ||||||||
28.09.2020 | 1 | 1 | 1 | поштою за №Г-51/з-23/18 від 02.10.2020 | ||||||||
Всього | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до КП «ХТМ» за жовтень 2020 року |
||||||||||||
Дата надходження | кількість запитів, всього | Фізичні особи | Юридичні особи | Запит отримано: | Інформацію надано | |||||||
від громадян | колективні | особисто | тел | факс | поштою | записано на вимогу запитувача | Переслане іншими розпорядниками інформації | |||||
01.10.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел.пошта за №П-52/з-23/18 від 07.10.2020 |
06.10.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. Пошта, пошта за №М-53/з-23/18 від 08.10.2020 |
13.10.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | пошта за №Є-54/з-23/18 від 16.10.2020 |
22.10.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ел.пошта, пошта за №В-55/з-23/18 від 28.10.2020 |
30.10.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел.пошта за №П-56/з-23/18 від 05.11.2020 |
30.10.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел.пошта за №Д-57/з-23/18 від 05.11.2020 |
23.10.2020 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №29/з-23/18 від 29.10.2020 |
23.10.2020 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №30/з-23/18 від 29.10.2020 |
23.10.2020 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №31/з-23/18 від 29.10.2020 |
23.10.2020 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №32/з-23/18 від 29.10.2020 |
23.10.2020 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №33/з-23/18 від 29.10.2020 |
23.10.2020 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №34/з-23/18 від 29.10.2020 |
Всього | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до КП «ХТМ» за листопад 2020 року |
||||||||||||
Дата надходження | кількість запитів, всього | Фізичні особи | Юридичні особи | Запит отримано: | Інформацію надано | |||||||
від громадян | колективні | особисто | тел | факс | поштою | записано на вимогу запитувача | Переслане іншими розпорядниками інформації | |||||
02.11.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел.поштою за №С-58/з-23/18 від 06.11.2020 | |
03.11.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №П-59/з-23/18 від 06.11.2020 | |
03.11.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | поштою за №С-60/з-23/18 від 09.11.2020 | |
04.11.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел.поштою за №В-61/з-23/18 від 10.11.2020 | |
04.11.2020 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | поштою за №П-62/з-23/18 від 09.11.2020 | |
09.11.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел.поштою за №Ж-63/з-23/18 від 13.11.2020 | |
11.11.2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ел. поштою, поштою за №П-64/з-23/18 від 13.11.2020 | |
20.11.2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ел.поштою за №В-65/з-23/18 від 26.11.2020 | |
23.11.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел.поштою за №З-66/з-23/18 від 27.11.2020 | |
30.11.2020 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. поштою за №35/з-23/18 від 04.12.2020 |
Всього | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до КП «ХТМ» за грудень 2020 року |
||||||||||||
Дата надходження | кількість запитів, всього | Фізичні особи | Юридичні особи | Запит отримано: | Інформацію надано | |||||||
від громадян | колективні | особисто | тел | факс | поштою | записано на вимогу запитувача | Переслане іншими розпорядниками інформації | |||||
02.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ел.пошта за №Я-69/з-23/18 від 08.12.2020 | |
02.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. пошта, за №І-70/з-23/18 від 08.12.2020 | |
02.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел.пошта за №К-71/з-23/18 від 08.12.2020 | |
03.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ел.пошта, пошта за №В-72/з-23/18 від 08.12.2020 | |
04.12.2020 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ел.пошта за №36/з-23/18 від 10.12.2020 |
07.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел.пошта, пошта за №В-73/з-23/18 від 08.12.2020 | |
09.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. пошта, за №І-74/з-23/18 від 14.12.2020 | |
11.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. пошта, за №М-75/з-23/18 від 18.12.2020 | |
11.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. пошта, за №М-76/з-23/18 від 18.12.2020 | |
11.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. пошта, за №М-77/з-23/18 від 18.12.2020 | |
11.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ел. пошта, за №М-78/з-23/18 від 18.12.2020 | ||
11.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. пошта, за №М-79/з-23/18 від 18.12.2020 | |
14.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. пошта, за №Ш-80/з-23/18 від 18.12.2020 | |
15.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ел. пошта, за №К-81/з-23/18 від 21.12.2020 | |
16.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ел. пошта, за №В-82/з-23/18 від 16.12.2020 | |
24.12.2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ел. пошта, за №С-83/з-23/18 від 30.12.2020 | |
Всього | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 |