
Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»
Інформація про заборгованість за теплову енергію та послуги з теплопостачання за категоріями споживачів КП «Харківські теплові мережі»
Категорія споживачів | Заборгованість (+), переплата (-), тис.грн. | |||
станом на 01.01.21 | станом на 01.04.21 | станом на 01.07.21 | станом на 01.10.21 | |
Всього | 3 883 544 | 4 965 573 | 4 082 054 | 3 567 232 |
у т.ч. | ||||
Госпрозрахунок | 141 827 | 207 383 | 157 202 | 117 995 |
Бюджет: | 65 051 | 279 333 | 116 898 | 75 314 |
у т.ч. | ||||
- державний | 8 103 | 126 818 | 59 772 | 26 931 |
- обласний | -4 181 | 24 964 | 5 105 | 1 137 |
- міський | 1 368 | 18 699 | 2 864 | 2 513 |
- районний | 59 761 | 108 852 | 49 157 | 44 734 |
Населення: | 3 612 541 | 4 399 266 | 3 728 966 | 3 307 885 |
у т.ч. | ||||
- прямі розрахунки | 3 577 425 | 4 357 113 | 3 688 189 | 3 269 505 |
- відомче житло | 35 115 | 42 153 | 40 776 | 38 380 |
Пільги | 64 125 | 79 590 | 78 989 | 66 038 |
Назад